<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Une Carte Graphique ?</title>
	<atom:link href="http://www.pixi-motion.com/2008/12/29/une-carte-graphique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pixi-motion.com/2008/12/29/une-carte-graphique/</link>
	<description>Le blog des plus belles vidéos du web</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 10:05:43 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Yep</title>
		<link>http://www.pixi-motion.com/2008/12/29/une-carte-graphique/comment-page-1/#comment-174</link>
		<dc:creator>Yep</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 10:04:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pixi-motion.com/?p=523#comment-174</guid>
		<description>Attention ils font des réductions en ce moment du côté d&#039;ATI.   Encore une occasion à ne pas rater</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Attention ils font des réductions en ce moment du côté d&#8217;ATI.   Encore une occasion à ne pas rater</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Anthocab</title>
		<link>http://www.pixi-motion.com/2008/12/29/une-carte-graphique/comment-page-1/#comment-153</link>
		<dc:creator>Anthocab</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 22:21:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pixi-motion.com/?p=523#comment-153</guid>
		<description>pour les magazines faudra que tu me dises lesquels alors car ça m’intéresse, moi j’ai vu que la 280GTX était meilleure uniquement dans Combat Flight Simulator.

Il y a la 295 GTX qui est sortie il me semble… elle ne sert à rien pour info il n’y a que la finesse de gravure qui a été améliorée et 2, 3 autres babioles qui la rendent plus stable mais sans plus…</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pour les magazines faudra que tu me dises lesquels alors car ça m’intéresse, moi j’ai vu que la 280GTX était meilleure uniquement dans Combat Flight Simulator.</p>
<p>Il y a la 295 GTX qui est sortie il me semble… elle ne sert à rien pour info il n’y a que la finesse de gravure qui a été améliorée et 2, 3 autres babioles qui la rendent plus stable mais sans plus…</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : SkiikS</title>
		<link>http://www.pixi-motion.com/2008/12/29/une-carte-graphique/comment-page-1/#comment-151</link>
		<dc:creator>SkiikS</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 20:56:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pixi-motion.com/?p=523#comment-151</guid>
		<description>Mouais...C&#039;est la futur pub pour ATI enfaite ? Parce que j&#039;avais lus des test fait sur plusieur magasine et ils donnaient la 280 GTX gagnante...

M&#039;enfin comme  dit precedement , Facil de montrer 3 logiciel ou la ATI tourne bien ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mouais&#8230;C&#8217;est la futur pub pour ATI enfaite ? Parce que j&#8217;avais lus des test fait sur plusieur magasine et ils donnaient la 280 GTX gagnante&#8230;</p>
<p>M&#8217;enfin comme  dit precedement , Facil de montrer 3 logiciel ou la ATI tourne bien <img src='http://www.pixi-motion.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Anthocab</title>
		<link>http://www.pixi-motion.com/2008/12/29/une-carte-graphique/comment-page-1/#comment-126</link>
		<dc:creator>Anthocab</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 20:29:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pixi-motion.com/?p=523#comment-126</guid>
		<description>Un modèle Crossfire ? Je n&#039;irai pas jusqu&#039;à dire que la HD 4870 X2 soit un modèle crossfire, il ne faut pas confondre c&#039;est une bi-gpu ce n&#039;est pas pareil, car un crossfire de HD 4870 X2 ca doit faire mal !  La vidéo nous montre le meilleur de nVidia contre le meilleur de ATI</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un modèle Crossfire ? Je n&#8217;irai pas jusqu&#8217;à dire que la HD 4870 X2 soit un modèle crossfire, il ne faut pas confondre c&#8217;est une bi-gpu ce n&#8217;est pas pareil, car un crossfire de HD 4870 X2 ca doit faire mal !  La vidéo nous montre le meilleur de nVidia contre le meilleur de ATI</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : elfaus</title>
		<link>http://www.pixi-motion.com/2008/12/29/une-carte-graphique/comment-page-1/#comment-106</link>
		<dc:creator>elfaus</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 22:25:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pixi-motion.com/?p=523#comment-106</guid>
		<description>c&#039;est de la triche, la 4870 est ici le modèle Cross fire,
alors que la gtx280 n&#039;est qu&#039;en un seul exemplaire!
c&#039;est pas fichu sur la même zone de test na!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>c&#8217;est de la triche, la 4870 est ici le modèle Cross fire,<br />
alors que la gtx280 n&#8217;est qu&#8217;en un seul exemplaire!<br />
c&#8217;est pas fichu sur la même zone de test na!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Anthocab</title>
		<link>http://www.pixi-motion.com/2008/12/29/une-carte-graphique/comment-page-1/#comment-105</link>
		<dc:creator>Anthocab</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 11:06:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pixi-motion.com/?p=523#comment-105</guid>
		<description>Le processeur R700 est déjà sorti, pour ceux qui sont intéressés par la HD 4870 X2 elle existe en overcloquée et refroidie chez Gainward pour 150€ en plus ^^&#039;

Mais oui ici on voit qu&#039;ils ont mis la patate pour ATI, en même temps le rapport qualité prix est réel et enfin on a une carte graphique qui atteint le terraflops.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le processeur R700 est déjà sorti, pour ceux qui sont intéressés par la HD 4870 X2 elle existe en overcloquée et refroidie chez Gainward pour 150€ en plus ^^&#8217;</p>
<p>Mais oui ici on voit qu&#8217;ils ont mis la patate pour ATI, en même temps le rapport qualité prix est réel et enfin on a une carte graphique qui atteint le terraflops.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Spawny</title>
		<link>http://www.pixi-motion.com/2008/12/29/une-carte-graphique/comment-page-1/#comment-104</link>
		<dc:creator>Spawny</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 10:27:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pixi-motion.com/?p=523#comment-104</guid>
		<description>C&#039;est dommage on connait pas les prix. La vidéo n&#039;est-elle pas faite uniquement pour la promotion de l&#039;ATI R700 ? Nan parceque c&#039;est facile de choisir 3 logiciels sur lesquels l&#039;ATI fait ses preuves et ne pas parler des autres. Et surtout j&#039;ai l&#039;impression que la R700 n&#039;est même pas encore sortie. Vous préférez une carte graphique qui existe ou une qui n&#039;est pas encore sortie ?
Sinon la vidéo est sympa (ptet un peu dur le rock dans le fond...)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est dommage on connait pas les prix. La vidéo n&#8217;est-elle pas faite uniquement pour la promotion de l&#8217;ATI R700 ? Nan parceque c&#8217;est facile de choisir 3 logiciels sur lesquels l&#8217;ATI fait ses preuves et ne pas parler des autres. Et surtout j&#8217;ai l&#8217;impression que la R700 n&#8217;est même pas encore sortie. Vous préférez une carte graphique qui existe ou une qui n&#8217;est pas encore sortie ?<br />
Sinon la vidéo est sympa (ptet un peu dur le rock dans le fond&#8230;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
